Kosár
0
0 Ft
McIntosh C39 audio-/videó vezérlőközpont és előerősítő
| Általános | |
| Készüléktípus | Tranzisztoros audio-/videó vezérlőközpont és előerősítőKétcsatornás zenehallgatáshoz és hatcsatornás házimozi-rendszerhez |
|---|---|
| Modell | McIntosh C39Audio/Video Control Center |
| Gyártási időszak | 1993–1998McIntosh Legacy Product |
| Gyártási változatok | Korai kivitel: szimmetrikus sztereó bemenet; későbbi kivitel: 6 csatornás aszimmetrikus bemenetA korai készülékekhez gyári átalakítókészlet is készült; az eladásra kínált példány hátlapja ellenőrizendő |
| Jelfeldolgozás | Analóg előerősítő és surround processzorBeépített Dolby Pro Logic dekóderrel |
| Bemenetek | |
| Választható műsorforrások | 12PH/AUX, CD1, CD2, TUNER, TAPE1, TAPE2, SAT, TV, LV, VCR1, VCR2 és V-AUX |
| Vonalszintű audiobemenetek | 12 pár RCAHat csak audio- és hat audio-/videó forráshoz; a PH/AUX bemenet megosztott |
| Phono bemenet | 1 pár RCA, MM47 kΩ / 65 pF; az AUX csatlakoztatása automatikusan megkerüli a phono fokozatot |
| Videóbemenetek | 6 × kompozit RCA és 6 × S-VideoSAT, TV, LV, VCR1, VCR2 és V-AUX forrásokhoz |
| Előlapi kamera-/segédbemenet | Sztereó audio, kompozit videó és S-VideoMotorosan nyíló előlapi ajtó mögött |
| Bemeneti érzékenység | Phono: 5,0 mV; vonalszint: 500 mV; Dolby szint: 200 mV2,5 V névleges kimeneti szinthez |
| Maximális bemeneti jel | Phono: 60 mV; vonalszint: 5 VHall, Dolby Pro Logic és THX módban a vonalszintű maximum 2,1 V |
| Bemeneti impedancia | Phono: 47 kΩ / 65 pF; vonalszint: 22 kΩ |
| Külső processzorcsatlakozás | Listen és Record processzorhurkokKülső jelfeldolgozó beiktatásához |
| Kimenetek | |
| Szimmetrikus fő kimenet | 1 pár XLRBal és jobb első csatorna |
| Hatcsatornás analóg kimenetek | Bal első, center, jobb első, bal surround, jobb surround és mélysugárzóAszimmetrikus kimenetek |
| Hatcsatornás rendszerkimenet | 25 pólusú D-SubMcIntosh MC7106 végerősítőhöz; hat audiojel és bekapcsolásvezérlés |
| Felvételi és második zónás kimenetek | TAPE1, TAPE2, VCR1, VCR2 és Area BA RECORD választóval a hallgatott forrástól függetlenül vezérelhetők |
| Névleges kimeneti szint | 2,5 VSzimmetrikus és aszimmetrikus fő kimeneteken |
| Maximális kimeneti szint | 6 V RMSMinden fő csatornakimeneten |
| Kimeneti impedancia | 600 ΩMinden kimeneten |
| Fejhallgató-kimenet | IgenMotorosan nyíló előlapi ajtó mögött, kétcsatornás sztereó jelhez |
| Mélysugárzó-szűrő | 10–80 Hz, 24 dB/oktávAluláteresztő szűrő |
| Kapcsolható felüláteresztő szűrő | 80 Hz, 12 dB/oktávBal, center és jobb első csatornához |
| Audioadatok | |
| Frekvencia-átvitel sztereó/mono módban | 20 Hz–20 kHz, +0/−0,5 dBBal, center és jobb első csatorna |
| Frekvencia-átvitel Dolby Pro Logic módban | Első csatornák: 30 Hz–16 kHz, ±0,5 dB; surround: 100 Hz–6,3 kHz, ±1 dBA surround csatornák −3 dB pontja 7 kHz |
| Teljes harmonikus torzítás | 0,005%Sztereó, mono és Hall módban, az első csatornákon 20 Hz–20 kHz között |
| Surround módú torzítás | Hall surround: 0,01%; Dolby Pro Logic/THX első csatornák: 0,01%; surround: 0,1%A kezelési útmutatóban megadott frekvenciatartományokon |
| Jel–zaj viszony | Phono: 90 dB; vonalszint: 100 dBA-súlyozott; Dolby Pro Logic és THX módban minden kimenet >70 dB |
| Feszültségerősítés | Phono→Main: 54 dB; Phono→Tape: 40 dB; Line→Main: 14 dB; Line→Tape: 0 dB |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Mono, Stereo, Hall, Cinema 1 és Cinema 2Cinema 1: Dolby Pro Logic; Cinema 2: opcionális THX-M modullal Home THX |
| Dolby Pro Logic | BeépítettHázimozi-hang dekódolásához |
| Home THX | Opcionális THX-M modullalA modul megléte az adott készüléken ellenőrizendő |
| Hangszínszabályozás | Mély és magas, ±12 dBKözépállásban a szabályozóáramkörök kikerülnek a jelútból |
| Loudness | Folyamatosan szabályozható aktív loudnessTeljesen balra állítva kikerül a jelútból |
| Felvétel és hallgatás | Egymástól független forrásválasztásEgy forrás hallgatható, miközben másik rögzíthető |
| Többzónás vezérlés | Két terület: Area A és Area BCR10 rendszerrel további négy távoli terület adható hozzá |
| Surround kalibráció | Beépített zajgenerátor, automatikus vagy kézi csatornaváltásA hat csatorna szintje külön beállítható és memorizálható |
| Távvezérlés | HR39 kézi távvezérlőA fő kezelési funkciók távolról működtethetők |
| Rendszervezérlés | 12 adatport, CD-/tunervezérlés, CR10 csatlakozás és Power ControlKompatibilis McIntosh készülékek integrálásához |
| Tápellátás | |
| Hálózati követelmény | 120 V, 50/60 HzAz amerikai kezelési útmutató adata; az európai készülék tényleges hálózati kivitele a hátlapi adattáblán ellenőrizendő |
| Teljesítményfelvétel | 35 WGyártói kezelési útmutató |
| Kapcsolt hálózati aljzatok | 3Tartozék, Area A végerősítő és Area B végerősítő számára |
| Mechanikai adatok | |
| Méretek | 445 × 180 × 445 mmSzélesség × magasság × mélység; a mélység a hátlapi csatlakozók helyigényével együtt |
| Előlapi kezelőszervek helyigénye | 29 mmAz előlap síkja előtt |
| Tömeg | 13,6 kgNettó készüléktömeg |
| Szállítási tömeg | 19 kgGyári csomagolással |
| Kivitel | Fekete üveg előlap arany/türkiz megvilágítással; fekete készülékházKlasszikus McIntosh megjelenés |
| Tartozékok | |
| Távvezérlő | McIntosh HR39Használt készüléknél a tényleges tartozékok ellenőrizendők |
McIntosh C39 Audio Video Control Center
Sérülésmentes, gyári állapotú készülék.
Javításmentes, eretódeti állapotú készülék.
Minden gyári gomb és kapcsoló eredeti állapotú és működésű.
Nincs távirányító
Rendszeresen karbantartva.
Nincsenek ismert hibái a készüléknek.